Profilati tubolari
CHS, SHS e RHS con peso e proprietà geometriche. Le tabelle sono immediatamente consultabili e distinguono i valori geometrici nominali dai dati di prodotto.
CHS — tubolari circolari
Le proporzioni principali sono generate dalle quote nominali mostrate. Raccordi, tolleranze di laminazione e raggi d'angolo non sono usati per ricavare dimensioni dalla figura: per questi dettagli fa fede il sagomario della serie.
Per la sezione circolare le proprietà geometriche nominali derivano direttamente da diametro esterno D e spessore t.
| CHS D×t | D mm | t mm | Peso kg/m | A cm² | Ix=Iy cm⁴ | Wx=Wy cm³ | ix=iy cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.7×3.2 | 33.7 | 3.2 | 2,41 | 3,07 | 3,6 | 2,14 | 1,08 |
| 42.4×3.2 | 42.4 | 3.2 | 3,09 | 3,94 | 7,62 | 3,59 | 1,39 |
| 48.3×3.2 | 48.3 | 3.2 | 3,56 | 4,53 | 11,59 | 4,8 | 1,6 |
| 60.3×3.6 | 60.3 | 3.6 | 5,03 | 6,41 | 25,87 | 8,58 | 2,01 |
| 76.1×3.6 | 76.1 | 3.6 | 6,44 | 8,2 | 54,01 | 14,19 | 2,57 |
| 88.9×4 | 88.9 | 4 | 8,38 | 10,67 | 96,34 | 21,67 | 3 |
| 101.6×4 | 101.6 | 4 | 9,63 | 12,26 | 146,28 | 28,8 | 3,45 |
| 114.3×4 | 114.3 | 4 | 10,88 | 13,86 | 211,07 | 36,93 | 3,9 |
| 139.7×5 | 139.7 | 5 | 16,61 | 21,16 | 480,54 | 68,8 | 4,77 |
| 168.3×5 | 168.3 | 5 | 20,14 | 25,65 | 855,85 | 101,7 | 5,78 |
| 193.7×6.3 | 193.7 | 6.3 | 29,12 | 37,09 | 1630,05 | 168,31 | 6,63 |
| 219.1×6.3 | 219.1 | 6.3 | 33,06 | 42,12 | 2386,14 | 217,81 | 7,53 |
SHS — tubolari quadri
Le proporzioni principali sono generate dalle quote nominali mostrate. Raccordi, tolleranze di laminazione e raggi d'angolo non sono usati per ricavare dimensioni dalla figura: per questi dettagli fa fede il sagomario della serie.
Nota: A, I, W e i sono calcolati dalla geometria nominale a parete uniforme. I profili commerciali hanno angoli raccordati: per il progetto usa le proprietà dichiarate dal produttore/sagomario della specifica serie.
| SHS B×B×t | B mm | t mm | Peso teorico kg/m | A cm² | Ix=Iy cm⁴ | Wx=Wy cm³ | ix=iy cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40×40×3 | 40 | 3 | 3,49 | 4,44 | 10,2 | 5,1 | 1,52 |
| 50×50×3 | 50 | 3 | 4,43 | 5,64 | 20,85 | 8,34 | 1,92 |
| 60×60×3 | 60 | 3 | 5,37 | 6,84 | 37,14 | 12,38 | 2,33 |
| 70×70×4 | 70 | 4 | 8,29 | 10,56 | 76,95 | 21,98 | 2,7 |
| 80×80×4 | 80 | 4 | 9,55 | 12,16 | 117,38 | 29,35 | 3,11 |
| 90×90×5 | 90 | 5 | 13,34 | 17 | 205,42 | 45,65 | 3,48 |
| 100×100×5 | 100 | 5 | 14,92 | 19 | 286,58 | 57,32 | 3,88 |
| 120×120×5 | 120 | 5 | 18,06 | 23 | 507,92 | 84,65 | 4,7 |
| 140×140×6 | 140 | 6 | 25,25 | 32,16 | 964,37 | 137,77 | 5,48 |
| 150×150×6 | 150 | 6 | 27,13 | 34,56 | 1196,47 | 159,53 | 5,88 |
| 160×160×8 | 160 | 8 | 38,18 | 48,64 | 1878,15 | 234,77 | 6,21 |
| 180×180×8 | 180 | 8 | 43,21 | 55,04 | 2719,71 | 302,19 | 7,03 |
| 200×200×10 | 200 | 10 | 59,66 | 76 | 4585,33 | 458,53 | 7,77 |
RHS — tubolari rettangolari
Le proporzioni principali sono generate dalle quote nominali mostrate. Raccordi, tolleranze di laminazione e raggi d'angolo non sono usati per ricavare dimensioni dalla figura: per questi dettagli fa fede il sagomario della serie.
Nota: A, I, W e i sono valori geometrici nominali idealizzati. I raggi d'angolo reali modificano le proprietà della sezione; verifica il prodotto EN 10210/EN 10219 effettivamente specificato.
| RHS H×B×t | H mm | B mm | t mm | Peso teorico kg/m | A cm² | Ix cm⁴ | Iy cm⁴ | Wx cm³ | Wy cm³ | ix cm | iy cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50×30×3 | 50 | 30 | 3 | 3,49 | 4,44 | 14,21 | 6,18 | 5,69 | 4,12 | 1,79 | 1,18 |
| 60×40×3 | 60 | 40 | 3 | 4,43 | 5,64 | 27,39 | 14,31 | 9,13 | 7,16 | 2,2 | 1,59 |
| 80×40×4 | 80 | 40 | 4 | 7,03 | 8,96 | 71,13 | 23,01 | 17,78 | 11,5 | 2,82 | 1,6 |
| 80×60×4 | 80 | 60 | 4 | 8,29 | 10,56 | 94,26 | 59,64 | 23,56 | 19,88 | 2,99 | 2,38 |
| 100×50×5 | 100 | 50 | 5 | 10,99 | 14 | 173,67 | 56,17 | 34,73 | 22,47 | 3,52 | 2 |
| 100×60×5 | 100 | 60 | 5 | 11,78 | 15 | 196,25 | 86,25 | 39,25 | 28,75 | 3,62 | 2,4 |
| 120×60×5 | 120 | 60 | 5 | 13,34 | 17 | 309,42 | 101,42 | 51,57 | 33,81 | 4,27 | 2,44 |
| 120×80×6 | 120 | 80 | 6 | 17,71 | 22,56 | 438,16 | 229,01 | 73,03 | 57,25 | 4,41 | 3,19 |
| 140×80×6 | 140 | 80 | 6 | 19,59 | 24,96 | 640,95 | 261,94 | 91,56 | 65,48 | 5,07 | 3,24 |
| 150×100×6 | 150 | 100 | 6 | 22,42 | 28,56 | 885,25 | 466,31 | 118,03 | 93,26 | 5,57 | 4,04 |
| 160×80×8 | 160 | 80 | 8 | 28,13 | 35,84 | 1138,14 | 368,09 | 142,27 | 92,02 | 5,64 | 3,2 |
| 180×100×8 | 180 | 100 | 8 | 33,16 | 42,24 | 1772,34 | 689,97 | 196,93 | 137,99 | 6,48 | 4,04 |
| 200×100×10 | 200 | 100 | 10 | 43,96 | 56 | 2778,67 | 898,67 | 277,87 | 179,73 | 7,04 | 4,01 |
Fonte e uso
ArcelorMittal produce sezioni cave circolari, quadrate e rettangolari secondo EN 10210 ed EN 10219. Le proprietà qui calcolate servono come riferimento geometrico rapido; per verifiche strutturali, tolleranze e approvvigionamento prevalgono i dati della specifica sezione commerciale.