Risorse · Acciaio per c.a.
Peso rete elettrosaldata
Diametro, maglia, formato e peso delle reti standard più comuni. I valori sono subito visibili, senza configuratori.
| Rete | Acciaio | Ø fili mm | Maglia cm | Pannello cm | Peso pannello kg | Peso kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 2×3 | B450A | 5 | 10×10 | 200×300 | 18,48 | 3,08 |
| 510 2,25×4 | B450A | 5 | 10×10 | 225×400 | 28,03 | 3,11 |
| 515 2×3 | B450A | 5 | 15×15 | 200×300 | 12,63 | 2,11 |
| 515 2,25×4 | B450A | 5 | 15×15 | 225×400 | 18,60 | 2,07 |
| 520 2×3 | B450A | 5 | 20×20 | 200×300 | 9,24 | 1,54 |
| 520 2,25×4 | B450A | 5 | 20×20 | 225×400 | 14,32 | 1,59 |
| 610 2×3 | B450C | 6 | 10×10 | 200×300 | 26,64 | 4,44 |
| 610 2,25×4 | B450C | 6 | 10×10 | 225×400 | 40,40 | 4,49 |
| 615 2×3 | B450C | 6 | 15×15 | 200×300 | 18,20 | 3,03 |
| 615 2,25×4 | B450C | 6 | 15×15 | 225×400 | 26,81 | 2,98 |
| 620 2×3 | B450C | 6 | 20×20 | 200×300 | 13,32 | 2,22 |
| 620 2,25×4 | B450C | 6 | 20×20 | 225×400 | 20,65 | 2,29 |
| 810 2×3 | B450C | 8 | 10×10 | 200×300 | 47,40 | 7,90 |
| 810 2,25×4 | B450C | 8 | 10×10 | 225×400 | 71,90 | 7,99 |
| 815 2×3 | B450C | 8 | 15×15 | 200×300 | 32,39 | 5,40 |
| 815 2,25×4 | B450C | 8 | 15×15 | 225×400 | 47,70 | 5,30 |
| 820 2×3 | B450C | 8 | 20×20 | 200×300 | 23,70 | 3,95 |
| 820 2,25×4 | B450C | 8 | 20×20 | 225×400 | 36,73 | 4,08 |
| 1015 2×3 | B450C | 10 | 15×15 | 200×300 | 50,58 | 8,43 |
| 1015 2,25×4 | B450C | 10 | 15×15 | 225×400 | 74,50 | 8,28 |
| 1020 2×3 | B450C | 10 | 20×20 | 200×300 | 37,02 | 6,17 |
| 1020 2,25×4 | B450C | 10 | 20×20 | 225×400 | 57,38 | 6,38 |
| 1220 2×3 | B450C | 12 | 20×20 | 200×300 | 53,28 | 8,88 |
| 1220 2,25×4 | B450C | 12 | 20×20 | 225×400 | 82,58 | 9,18 |
Nota sui pesi
Il peso al metro quadrato è ricavato dal peso del pannello diviso per la sua superficie. Per ordini e forniture fa fede la scheda tecnica del produttore: tolleranze e disponibilità possono variare.
Fonte dati dei pannelli: Gruppo Pittini — Reti elettrosaldate standard Italia.